Masseria Panareo**** - Santa Cesarea Terme (Puglia)
Van olijven en de zee…..
De boerderij is nog steeds in gebruik. Er worden groenten gekweekt en er wordt olijfolie geproduceerd. Deze ingrediënten komen weer terug in het restaurant waar je de streekgerechten kan proeven. Het hotel heeft een buitenzwembad met panoramisch uitzicht over het platteland van Puglia.
Facilities
Er is een zwembad, een buitenhaard, een picknickplaats, een zonneterras en tuin. Ook kan je via de receptie een wellness-arrangement aanvragen. De masseria heeft ook een bar, een dakterras en een tennisbaan. Overal is gratis wifi beschikbaar. Huisdieren worden niet toegestaan.
Photos
Accommodation
Masseria Panareo heeft 18 kamers in diverse categorieën: Classic, Comfort en Suite.
De kamers variëren in grootte van 16 – 23 m3. De kamers zijn traditioneel, landelijk en toch modern ingericht.
Alle kamers beschikken over een badkamer met douche, airconditioning, verwarming, haardroger en een minibar.
Er is telefoon, flatscreen TV, een kluisje en WiFi.
Voor families zijn er 2 onderling verbonden Classic kamers beschikbaar.
De Suite heeft uitzicht op zee en op de historische wachttorens.
Tips
Gallipoli is een prachtig vestingstadje gelegen op een eilandje dat via een 16e-eeuwse brug is verbonden met het vasteland. In het historische centrum staan drie mooie kerkjes die opvallend met de voorkant naar de zee gekeerd staan met uitzicht op het eiland Sant’Andrea, alsof ze wachten op de veilige terugkeer van de vissers.
Reviews
06-05-2024
Tineke
05-10-2023
Anoniem
30-06-2023
Anoniem
02-12-2024 - 30-12-2024 | € 133,75 per nacht |
01-01-2025 - 23-05-2025 | € 137,50 per nacht |
24-05-2025 - 27-06-2025 | € 172,50 per nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 180,00 per nacht |
26-07-2025 - 05-09-2025 | € 216,25 per nacht |
06-09-2025 - 19-09-2025 | € 172,50 per nacht |
20-09-2025 - 31-12-2025 | € 137,50 per nacht |
02-12-2024 - 30-12-2024 | € 162,50 per nacht |
01-01-2025 - 23-05-2025 | € 170,00 per nacht |
24-05-2025 - 27-06-2025 | € 190,00 per nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 198,75 per nacht |
26-07-2025 - 05-09-2025 | € 248,75 per nacht |
06-09-2025 - 19-09-2025 | € 190,00 per nacht |
20-09-2025 - 31-12-2025 | € 170,00 per nacht |
02-12-2024 - 30-12-2024 | € 225,00 per nacht |
01-01-2025 - 23-05-2025 | € 236,25 per nacht |
24-05-2025 - 27-06-2025 | € 255,00 per nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 267,50 per nacht |
26-07-2025 - 05-09-2025 | € 301,25 per nacht |
06-09-2025 - 19-09-2025 | € 255,00 per nacht |
20-09-2025 - 31-12-2025 | € 236,25 per nacht |
02-12-2024 - 30-12-2024 | € 209,00 per nacht |
01-01-2025 - 23-05-2025 | € 218,00 per nacht |
24-05-2025 - 27-06-2025 | € 253,00 per nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 260,00 per nacht |
26-07-2025 - 05-09-2025 | € 296,00 per nacht |
06-09-2025 - 19-09-2025 | € 253,00 per nacht |
20-09-2025 - 31-12-2025 | € 218,00 per nacht |
02-12-2024 - 30-12-2024 | € 238,00 per nacht |
01-01-2025 - 23-05-2025 | € 250,00 per nacht |
24-05-2025 - 27-06-2025 | € 270,00 per nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 279,00 per nacht |
26-07-2025 - 05-09-2025 | € 329,00 per nacht |
06-09-2025 - 19-09-2025 | € 270,00 per nacht |
20-09-2025 - 31-12-2025 | € 250,00 per nacht |
02-12-2024 - 30-12-2024 | € 300,00 per nacht |
01-01-2025 - 23-05-2025 | € 316,00 per nacht |
24-05-2025 - 27-06-2025 | € 335,00 per nacht |
28-06-2025 - 25-07-2025 | € 348,00 per nacht |
26-07-2025 - 05-09-2025 | € 381,00 per nacht |
06-09-2025 - 19-09-2025 | € 335,00 per nacht |
20-09-2025 - 31-12-2025 | € 316,00 per nacht |
Extra kosten ter plaatse te voldoen:
Extra kosten ter plaatse te voldoen:Toeristenbelasting
Tarieven Familiekamers op aanvraag
Huisdieren zijn niet toegestaan
Minimum verblijf
Tussen 26 juli - 6 september: 7 nachten
Overige periodes: 3 nachten